 g3  43  51  3813  195.998  195.565  1  1  1  3.560  2.324 1493.330
g#3  44  47  4533  207.652  208.511  1  1  2  3.733  0.905 1555.160
 a3  45  45  2859  220.000  218.859  1  1  3  4.000  0.614 1609.500
a#3  46  43  2438  233.082  231.496  1  1  4  3.360  0.588 1417.300
 b3  47  40  3685  246.942  244.321  1  1  5  3.600  0.695 1246.010
 c4  48  37  5165  261.626  263.284  1  1  6  3.667  1.347 1259.810
c#4  49  36  7117  277.183  275.625  1  1  7  3.907  1.003  982.699
 d4  50  34  3009  293.665  293.023  1  1  9  3.693  1.224 1932.770
d#4  51  31  4243  311.127  313.879  1  1 10  3.573  0.783 1440.070
 e4  52  30  2337  329.628  329.104  1  1 11  3.533  1.066 1807.410
 f4  53  28  3252  349.228  351.394  1  1 12  3.320  0.931 1684.890
f#4  54  27  3875  369.994  367.500  1  1 13  3.733  1.111 1581.860
 g4  55  25  3392  391.995  393.750  1  1 14  3.573  0.747 1953.640
g#4  56  24  3663  415.305  412.150  1  1 15  3.333  0.984 1570.460
 a4  57  22  3223  440.000  438.806  1  1 17  3.160  1.223 1957.270
a#4  58  21  3753  466.164  459.375  1  1 18  3.080  1.036 1969.990
 b4  59  20  2335  493.883  495.506  1  1 19  3.480  0.759 1978.240
 c5  60  19  3757  523.251  521.893  1  1 20  2.813  1.040 1931.580
c#5  61  18  3756  554.365  551.250  1  1 21  3.187  0.734 1734.810
 d5  62  17  2490  587.330  580.263  1  1 22  3.507  0.675 2458.500
d#5  63  15  4218  622.254  630.000  1  1 23  3.053  0.434 1925.510
 e5  64  15  2413  659.255  658.209  1  1 25  3.333  1.531 2063.380
 f5  65  14  3570  698.456  689.062  1  1 26  3.400  1.155 2213.970
f#5  66  13  3816  739.989  741.176  1  1 27  3.560  1.239 2601.430
 g5  67  12  4090  783.991  787.500  1  1 28  3.867  0.755 2611.570
g#5  68  12  4400  830.609  824.299  1  1 29  3.200  1.273 2672.700
 a5  69  11  5057  880.000  873.267  1  1 30  3.533  1.090 2307.640
a#5  70  10  2720  932.328  918.750  1  1 31  3.213  0.613 2791.690
 b5  71  10  3999  987.767  991.011  1  1 32  3.080  0.524 2431.230
 c6  72   9  4590 1046.500 1050.000  1  1 33  3.653  0.745 2419.810
c#6  73   9  2452 1108.730 1102.500  1  1 34  3.733  2.190 3212.730
 d6  74   8  3138 1174.660 1176.000  1  1 35  3.173  1.253 3283.030
d#6  75   7  3777 1244.510 1260.000  1  1 36  2.987  1.392 2166.050
 e6  76   7  2234 1318.510 1316.420  1  1 37  3.293  0.723 3013.220
 f6  77   7  2852 1396.910 1400.000  1  1 38  3.093  0.942 3522.140
f#6  78   6  3870 1479.980 1470.000  1  1 39  3.533  0.763 2602.590
 g6  79   6  2611 1567.980 1575.000  1  1 40  2.813  1.842 2749.710
g#6  80   5  3015 1661.220 1696.150  1  1 41  3.067  1.791 2427.670
 a6  81   5  3685 1760.000 1800.000  1  1 42  2.800  2.056 2893.690
a#6  82   5  4030 1864.660 1876.600  1  1 43  3.200  0.490 3375.400
 b6  83   4  2119 1975.530 2004.550  1  1 44  3.293  1.794 2722.200
 c7  84   4  1799 2093.000 2100.000  1  1 45  3.560  0.822 3271.940
