 g3  43  50  5181  195.998  196.437  1  3  1  0.520  0.033  571.467
g#3  44  48  6995  207.652  207.042  1  3  2  0.373  0.024  863.487
 a3  45  45  6647  220.000  218.859  1  3  3  0.533  0.025  633.963
a#3  46  43  8295  233.082  232.105  1  3  4  0.347  0.026  673.637
 b3  47  43  8467  246.942  231.496  1  3  5  0.507  0.030  539.770
 c4  48  38  4742  261.626  260.947  1  3  6  0.467  0.075  371.950
c#4  49  36  4659  277.183  272.222  1  3  7  0.307  0.020  541.052
 d4  50  37  8069  293.665  266.465  1  3  9  1.200  0.027  416.777
d#4  51  31 15010  311.127  313.879  1  3 10  0.427  0.016  725.711
 e4  52  30  7663  329.628  330.337  1  3 11  0.400  0.011  629.661
 f4  53  28  9305  349.228  347.244  1  3 12  0.360  0.000  872.268
f#4  54  29  9110  369.994  335.361  1  3 13  0.400  0.022  634.664
 g4  55  25  7009  391.995  388.546  1  3 14  0.413  0.020  542.900
g#4  56  22  6722  415.305  438.806  1  3 15  0.333  0.022  966.828
 a4  57  22  9745  440.000  441.000  1  3 17  0.547  0.056  716.012
a#4  58  21  9681  466.164  454.639  1  3 18  0.320  0.021  766.338
 b4  59  20 10004  493.883  492.737  1  3 19  0.333  0.020 1160.290
 c5  60  18  6105  523.251  534.545  1  3 20  0.293  0.011 1071.910
c#5  61  18 16155  554.365  531.325  1  3 21  0.280  0.010  981.185
 d5  62  17  4388  587.330  576.471  1  3 22  0.320  0.014 1146.570
d#5  63  16 18475  622.254  621.127  1  3 23  0.333  0.024  954.809
 e5  64  15  9115  659.255  663.158  1  3 25  0.507  0.018 1888.050
 f5  65  14 21265  698.456  700.000  1  3 26  0.320  0.011 1687.360
f#5  66  12 10430  739.989  780.531  1  3 27  0.293  0.005 1294.230
 g5  67  12 11776  783.991  780.531  1  3 28  0.307  0.012 1589.240
g#5  68  10 11688  830.609  938.298  1  3 29  0.267  0.017 1399.150
 a5  69  11  8787  880.000  873.267  1  3 30  0.280  0.009 1861.520
a#5  70  10 10005  932.328  938.298  1  3 31  0.227  0.016 1504.430
 b5  71  10 11127  987.767  969.231  1  3 32  0.253  0.015 1484.900
 c6  72   9  9264 1046.500 1088.890  1  3 33  0.253  0.009 2267.530
c#6  73   8  6613 1108.730 1145.450  1  3 34  0.240  0.014 2871.500
 d6  74   8  8311 1174.660 1225.000  1  3 35  0.240  0.011 1854.950
d#6  75   8 12209 1244.510 1225.000  1  3 36  0.240  0.019 1694.000
 e6  76   7  4308 1318.510 1297.060  1  3 37  0.267  0.033 1980.300
 f6  77   6  4262 1396.910 1547.370  1  3 38  0.213  0.010 2087.400
f#6  78   6 10616 1479.980 1494.920  1  3 39  0.227  0.024 2151.180
 g6  79   6 13296 1567.980 1547.370  1  3 40  0.213  0.022 1896.630
