 g3  43  51  2710  195.998  195.133  1  2  1  3.293  1.538  999.339
g#3  44  48  2129  207.652  206.557  1  2  2  3.293  1.081 1197.530
 a3  45  45  2984  220.000  219.403  1  2  3  3.653  1.005 1114.970
a#3  46  42  3764  233.082  234.574  1  2  4  3.827  0.650 1078.370
 b3  47  40  3564  246.942  247.059  1  2  5  3.533  0.614 1037.610
 c4  48  38  5230  261.626  262.500  1  2  6  3.680  0.462  796.282
c#4  49  36  5857  277.183  276.489  1  2  7  3.813  0.420  661.255
 d4  50  34  1792  293.665  294.000  1  2  9  3.840  1.815 1132.590
d#4  51  31  4037  311.127  313.879  1  2 10  3.347  1.029 1003.310
 e4  52  30  2466  329.628  330.337  1  2 11  3.493  0.866 1161.000
 f4  53  28  4763  349.228  348.617  1  2 12  3.613  1.170  996.403
f#4  54  26  4174  369.994  370.588  1  2 13  3.867  0.503  931.775
 g4  55  25  3112  391.995  393.750  1  2 14  3.320  0.616 1049.310
g#4  56  24  3568  415.305  414.085  1  2 15  3.467  0.675 1055.950
 a4  57  22  3393  440.000  441.000  1  2 17  3.307  1.911 1315.740
a#4  58  21  2883  466.164  464.211  1  2 18  3.320  1.499 1155.530
 b4  59  20  2730  493.883  492.737  1  2 19  3.093  0.758 1433.730
 c5  60  19  2565  523.251  521.893  1  2 20  3.227  0.802 1533.140
c#5  61  18  3535  554.365  547.826  1  2 21  3.373  0.744 1206.260
 d5  62  17  1832  587.330  584.106  1  2 22  3.507  0.871 1677.720
d#5  63  15  3958  622.254  630.000  1  2 23  3.653  0.683 1590.940
 e5  64  15  1093  659.255  663.158  1  2 25  2.973  1.922 2879.480
 f5  65  14  3668  698.456  694.488  1  2 26  3.173  0.864 1677.340
f#5  66  13  2758  739.989  735.000  1  2 27  3.147  0.602 1972.990
 g5  67  12  2080  783.991  780.531  1  2 28  3.653  0.853 2171.040
g#5  68  12  2004  830.609  824.299  1  2 29  3.280  0.605 1627.000
 a5  69  11  1863  880.000  882.000  1  2 30  3.280  0.937 2209.460
a#5  70  10  2903  932.328  928.421  1  2 31  3.333  0.784 1815.970
 b5  71  10  1981  987.767  991.011  1  2 32  3.507  0.777 2020.430
 c6  72   9  1920 1046.500 1037.650  1  2 33  3.587  0.986 2076.660
c#6  73   8  1604 1108.730 1130.770  1  2 34  3.480  0.780 2960.890
 d6  74   8  4526 1174.660 1160.530  1  2 35  3.280  0.398 1689.040
d#6  75   8  3704 1244.510 1242.250  1  2 36  3.640  0.637 2211.660
 e6  76   7  1573 1318.510 1336.360  1  2 37  3.253  1.427 3023.880
 f6  77   7  2036 1396.910 1400.000  1  2 38  3.400  1.017 2726.030
f#6  78   6  2872 1479.980 1470.000  1  2 39  3.280  0.700 2252.200
 g6  79   6  3206 1567.980 1575.000  1  2 40  3.267  0.285 2240.560
g#6  80   6  2664 1661.220 1664.150  1  2 41  3.573  0.396 2481.280
 a6  81   5  1810 1760.000 1764.000  1  2 42  3.200  1.267 3014.920
a#6  82   5  2786 1864.660 1876.600  1  2 43  3.200  0.626 2796.810
 b6  83   4   951 1975.530 2004.550  1  2 44  3.107  0.705 3450.950
 c7  84   4  1051 2093.000 2100.000  1  2 45  3.173  1.457 3743.880
