 g3  43  50  3619  195.998  196.437  1  5  1  0.360  0.069 1314.970
g#3  44  46  4804  207.652  213.043  1  5  2  0.320  0.079 1154.620
 a3  45  45  3811  220.000  222.166  1  5  3  0.227  0.066 1231.190
a#3  46  42  4088  233.082  236.461  1  5  4  0.227  0.049 1513.110
 b3  47  40  6826  246.942  249.858  1  5  5  0.253  0.055 1176.230
 c4  48  37  5491  261.626  264.865  1  5  6  0.240  0.042 1338.150
c#4  49  37  5195  277.183  263.284  1  5  7  0.613  0.065  794.082
 d4  50  34  2744  293.665  293.023  1  5  9  0.373  0.049 1516.930
d#4  51  31  2375  311.127  312.766  1  5 10  0.227  0.043 1507.180
 e4  52  31  1636  329.628  320.727  1  5 11  0.213  0.061 1544.990
 f4  53  28  3111  349.228  352.800  1  5 12  0.227  0.060 1351.180
f#4  54  26  2247  369.994  373.729  1  5 13  0.253  0.057 1283.580
 g4  55  25  3629  391.995  397.297  1  5 14  0.227  0.068 1883.120
g#4  56  24  5367  415.305  408.333  1  5 15  0.240  0.064 1484.500
 a4  57  22  5558  440.000  438.806  1  5 17  0.693  0.062 2819.220
a#4  58  21  4680  466.164  466.667  1  5 18  0.240  0.074 2269.650
 b4  59  19  3961  493.883  501.136  1  5 19  0.280  0.065 2062.550
 c5  60  20  4138  523.251  487.293  1  5 20  0.200  0.055 1838.600
c#5  61  16  3127  554.365  595.946  1  5 21  0.200  0.046 1994.020
 d5  62  16  4767  587.330  591.946  1  5 22  0.253  0.054 2817.540
d#5  63  16  2216  622.254  616.783  1  5 23  0.187  0.035 1987.820
 e5  64  14  5605  659.255  668.182  1  5 25  0.680  0.058 2926.640
 f5  65  14  5806  698.456  711.290  1  5 26  0.267  0.054 2936.010
f#5  66  13  7101  739.989  747.458  1  5 27  0.253  0.053 2399.050
 g5  67  12  7110  783.991  787.500  1  5 28  0.240  0.055 2750.330
g#5  68  12  5131  830.609  809.174  1  5 29  0.213  0.069 1924.570
 a5  69  11  6308  880.000  890.909  1  5 30  0.280  0.054 2481.940
a#5  70  10  7671  932.328  948.387  1  5 31  0.267  0.064 2224.340
 b5  71  10  6753  987.767  938.298  1  5 32  0.187  0.044 2067.260
 c6  72   9  4791 1046.500 1037.650  1  5 33  0.200  0.055 2829.870
c#6  73   9  3248 1108.730 1102.500  1  5 34  0.173  0.051 3452.600
 d6  74   8  6285 1174.660 1160.530  1  5 35  0.280  0.059 2267.250
d#6  75   8  7426 1244.510 1242.250  1  5 36  0.187  0.047 2401.600
 e6  76   7  2619 1318.510 1297.060  1  5 37  0.187  0.058 3175.620
