 c3  36  76  3697  130.813  130.088  1  8  1  1.440  0.054  375.840
c#3  37  73  3012  138.591  136.321  1  8  2  0.480  0.032  430.883
 d3  38  69  3316  146.832  143.415  1  8  3  0.733  0.024  410.483
d#3  39  65  3191  155.563  152.595  1  8  4  0.413  0.035  444.321
 e3  40  62  4546  164.814  160.364  1  8  5  0.493  0.024  449.492
 f3  41  57  8212  174.614  172.941  1  8  6  0.507  0.014  466.515
f#3  42  54  6659  184.997  183.750  1  8  7  0.467  0.024  473.190
 g3  43  51  2466  195.998  196.000  1  8  8  2.240  0.038  665.785
g#3  44  48  6141  207.652  208.019  1  8  9  1.400  0.026  632.547
 a3  45  46  7261  220.000  215.122  1  8 10  1.440  0.043  395.362
a#3  46  43 10277  233.082  227.320  1  8 11  1.213  0.032  340.209
 b3  47  40  4263  246.942  245.000  1  8 12  1.067  0.024  397.731
 c4  48  37  3177  261.626  263.284  1  8 13  1.080  0.023  467.978
c#4  49  35  3981  277.183  280.000  1  8 14  0.693  0.025  565.362
 d4  50  34  2608  293.665  293.023  1  8 15  2.533  0.041  522.047
d#4  51  32  6253  311.127  305.190  1  8 16  0.973  0.024  532.098
 e4  52  30  7253  329.628  324.265  1  8 17  0.707  0.023  554.310
 f4  53  28  5314  349.228  348.617  1  8 18  0.867  0.021  612.650
f#4  54  26  4614  369.994  370.588  1  8 19  0.267  0.011  706.440
 g4  55  26  1636  391.995  376.923  1  8 20  0.427  0.013  529.331
g#4  56  23  4118  415.305  430.244  1  8 21  0.573  0.016  635.064
 a4  57  22  5695  440.000  441.000  1  8 22  0.800  0.038  888.169
a#4  58  21  4958  466.164  474.194  1  8 23  0.453  0.028  819.513
 b4  59  20  5070  493.883  498.305  1  8 24  0.560  0.027 1131.460
 c5  60  18  6194  523.251  534.545  1  8 25  0.773  0.018 1200.580
c#5  61  18  2446  554.365  554.717  1  8 26  0.573  0.023 1495.250
 d5  62  16  1030  587.330  612.500  1  8 27  0.453  0.007 1694.670
d#5  63  16  3205  622.254  621.127  1  8 28  0.507  0.028 1729.560
 e5  64  13  2500  659.255  753.846  1  8 29  0.253  0.012 1619.250
 f5  65  14  3084  698.456  705.600  1  8 30  0.480  0.016 1974.420
f#5  66  13  2879  739.989  741.176  1  8 31  0.293  0.023 1604.860
 g5  67  11  2024  783.991  864.706  1  8 32  0.440  0.018 1698.530
g#5  68  12  3180  830.609  832.075  1  8 33  0.267  0.007 1938.230
 a5  69  11  4944  880.000  864.706  1  8 34  0.320  0.019 1552.980
