 c3  36  76  5388  130.813  129.897  1 10  1  0.960  0.065  676.263
c#3  37  71 12051  138.591  139.117  1 10  2  0.507  0.058  552.800
 d3  38  68  7544  146.832  145.305  1 10  3  0.587  0.058  657.050
d#3  39  64 10698  155.563  155.009  1 10  4  0.640  0.051  696.733
 e3  40  61 10714  164.814  163.333  1 10  5  0.533  0.064  666.759
 f3  41  56 10049  174.614  177.108  1 10  6  0.600  0.060  870.092
f#3  42  54 16602  184.997  182.988  1 10  7  0.640  0.041  731.969
 g3  43  50 11293  195.998  198.202  1 10  9  0.773  0.046  835.814
g#3  44  48  4011  207.652  207.042  1 10 10  0.600  0.067 1008.420
 a3  45  47  8968  220.000  211.005  1 10 11  0.800  0.061  809.894
 b3  47  40  9383  246.942  246.369  1 10 12  0.813  0.051 1197.910
 c4  48  38  8269  261.626  262.500  1 10 13  1.040  0.054  863.407
c#4  49  36  7752  277.183  275.625  1 10 14  0.493  0.038  894.772
 d4  50  34 10489  293.665  294.000  1 10 15  1.267  0.070 1180.730
d#4  51  32  7540  311.127  311.661  1 10 16  0.547  0.045 1385.680
 e4  52  31  7074  329.628  318.412  1 10 17  0.600  0.058 1061.930
 f4  53  28 15999  349.228  345.882  1 10 18  0.600  0.052 1158.670
f#4  54  27  9652  369.994  362.963  1 10 19  0.693  0.057  850.152
 g4  55  25  7371  391.995  388.546  1 10 20  0.787  0.045 1030.270
g#4  56  24  6264  415.305  410.233  1 10 21  0.493  0.060 1311.010
 a4  57  23 10744  440.000  432.353  1 10 23  0.920  0.056 1314.770
a#4  58  21  9241  466.164  461.780  1 10 24  0.600  0.047 1811.080
 b4  59  20  8357  493.883  490.000  1 10 25  0.453  0.061 2368.350
 c5  60  19 15601  523.251  512.791  1 10 26  0.507  0.053 1403.400
c#5  61  18 16816  554.365  544.444  1 10 27  0.613  0.051 1538.460
 d5  62  17 14024  587.330  588.000  1 10 28  1.080  0.049 1241.860
d#5  63  16 16158  622.254  621.127  1 10 29  0.573  0.059 1107.580
 e5  64  15 13369  659.255  663.158  1 10 30  0.413  0.063 1433.180
 f5  65  14 16540  698.456  700.000  1 10 31  0.387  0.087 1560.260
f#5  66  13 10275  739.989  747.458  1 10 32  0.333  0.061 1588.880
 g5  67  12  8535  783.991  780.531  1 10 33  0.400  0.055 1328.000
g#5  68  12  9620  830.609  832.075  1 10 34  0.280  0.046 1965.170
 a5  69  11   647  880.000  882.000  1 10 35  1.667  0.007 1310.600
a#5  70  10 16253  932.328  918.750  1 10 36  0.307  0.064 1446.550
 b5  71  10  9333  987.767  980.000  1 10 37  0.520  0.043 1824.530
 c6  72   9 10201 1046.500 1025.580  1 10 38  0.240  0.045 1429.720
