 c2  24 155  2594   65.406   64.380  1 13  1  2.440  0.076  205.789
c#2  25 141  2020   69.296   70.843  1 13  2  2.507  0.426  221.576
 d2  26 135  3189   73.416   73.931  1 13  3  2.040  0.286  243.569
d#2  27 136  2397   77.782   73.378  1 13  4  1.867  0.193  192.702
 e2  28 128  1288   82.407   77.984  1 13  5  1.693  0.049  188.076
 f2  29 110  3882   87.307   90.647  1 13  6  2.307  0.470  192.717
f#2  30 108  4814   92.499   92.550  1 13  7  2.907  0.519  193.364
 g2  31 103  4475   97.999   97.030  1 13  8  3.560  0.112  169.354
g#2  32  96 10153  103.826  103.887  1 13  9  2.880  0.433  209.490
 a2  33  90  7763  110.000  109.975  1 13 10  2.240  0.036  233.793
a#2  34  86  4018  116.541  115.900  1 13 11  1.933  0.283  250.422
 b2  35  80  2607  123.471  123.703  1 13 12  1.853  0.308  238.147
 c3  36  77  2954  130.813  129.326  1 13 13  2.867  0.482  254.114
c#3  37  72  3780  138.591  138.028  1 13 14  2.160  0.032  349.500
 d3  38  68  2313  146.832  146.755  1 13 15  4.160  0.579  270.209
d#3  39  64  3883  155.563  154.466  1 13 16  1.947  0.376  278.402
 e3  40  59  4062  164.814  167.362  1 13 17  2.320  0.413  253.645
 f3  41  60  5132  174.614  165.169  1 13 18  1.587  0.172  277.746
f#3  42  52  4711  184.997  189.677  1 13 19  2.173  0.476  268.125
 g3  43  51  5458  195.998  193.421  1 13 20  1.907  0.452  292.265
g#3  44  48  5142  207.652  206.075  1 13 21  0.747  0.067  245.450
 a3  45  45  4886  220.000  218.317  1 13 22  2.347  0.539  303.483
a#3  46  42  5761  233.082  234.574  1 13 23  1.720  0.026  586.276
 b3  47  40  3074  246.942  249.153  1 13 24  1.587  0.022  607.425
 c4  48  37  2411  261.626  264.072  1 13 25  1.840  0.373  654.829
c#4  49  35  3303  277.183  279.114  1 13 26  1.293  0.168  433.080
 d4  50  33  4216  293.665  296.970  1 13 27  2.413  0.332  568.163
d#4  51  32  3358  311.127  309.474  1 13 28  1.427  0.256  369.245
 e4  52  30  3751  329.628  331.579  1 13 29  1.507  0.487  483.487
 f4  53  28  2829  349.228  345.882  1 13 30  1.760  0.510  405.762
f#4  54  26  3567  369.994  370.588  1 13 31  1.240  0.022  634.297
 g4  55  24   672  391.995  410.233  1 13 32  0.827  0.103  867.580
g#4  56  24  3192  415.305  416.038  1 13 33  1.133  0.424  639.317
 a4  57  22  3219  440.000  445.455  1 13 34  0.787  0.208  591.552
a#4  58  21  4797  466.164  461.780  1 13 35  1.080  0.496  523.005
 b4  59  20  3678  493.883  479.348  1 13 36  1.027  0.467  858.667
 c5  60  18  4419  523.251  531.325  1 13 37  0.653  0.000  931.191
c#5  61  17  3875  554.365  565.385  1 13 38  0.773  0.273 1202.350
 d5  62  18  3783  587.330  544.444  1 13 39  0.573  0.020  984.592
