 g3  43  51  3636  195.998  195.565  2 11  1  3.667  1.760 1012.820
g#3  44  48  5745  207.652  207.529  2 11  2  3.853  3.068 1279.790
 a3  45  45  4081  220.000  219.403  2 11  3  4.587  2.175 1406.270
a#3  46  42  4197  233.082  232.718  2 11  4  4.267  1.684 1209.030
 b3  47  40  5301  246.942  247.059  2 11  5  4.613  1.614 1245.330
 c4  48  38  5886  261.626  260.947  2 11  6  4.933  1.374 1257.580
c#4  49  36  4980  277.183  277.358  2 11  7  5.373  1.434 1258.840
 d4  50  34  4676  293.665  293.023  2 11  8  4.613  2.002 1243.640
d#4  51  32  4460  311.127  310.563  2 11  9  3.800  1.099 1458.470
 e4  52  30  5292  329.628  329.104  2 11 10  4.213  2.130 1184.290
 f4  53  28  5404  349.228  348.617  2 11 11  4.640  2.556 1305.000
f#4  54  27  5826  369.994  369.038  2 11 12  3.280  2.305 1191.090
 g4  55  25  5073  391.995  390.265  2 11 13  3.560  1.199 1122.460
g#4  56  24  3937  415.305  414.085  2 11 14  4.187  3.005 1188.610
 a4  57  22  5337  440.000  441.000  2 11 15  3.507  1.014 1501.600
a#4  58  21  3174  466.164  464.211  2 11 16  3.973  1.331 1510.120
 b4  59  20  2704  493.883  492.737  2 11 17  4.347  1.424 1432.600
 c5  60  19  4027  523.251  521.893  2 11 18  3.053  1.683 1075.980
c#5  61  18  4162  554.365  554.717  2 11 19  3.040  2.250 1219.530
 d5  62  17  2877  587.330  588.000  2 11 20  3.547  1.205 1501.360
d#5  63  16  2326  622.254  621.127  2 11 21  4.520  1.921 1417.250
 e5  64  15  2372  659.255  658.209  2 11 22  3.560  1.437 2021.990
 f5  65  14  4698  698.456  694.488  2 11 23  4.413  2.203 1294.950
f#5  66  13  3277  739.989  735.000  2 11 24  4.253  0.878 1707.860
 g5  67  12  3813  783.991  787.500  2 11 25  3.853  0.830 1921.510
g#5  68  12  2787  830.609  824.299  2 11 26  3.787  1.231 1611.710
 a5  69  11  1703  880.000  882.000  2 11 27  3.587  1.495 1593.320
a#5  70  10  3644  932.328  938.298  2 11 28  3.107  0.858 1397.760
 b5  71  10  3440  987.767  991.011  2 11 29  3.027  2.287 1733.780
 c6  72   9  3606 1046.500 1050.000  2 11 30  3.467  2.702 1553.470
c#6  73   8  2929 1108.730 1116.460  2 11 31  3.293  1.314 1767.250
 d6  74   8  3358 1174.660 1191.890  2 11 32  3.493  0.891 1821.780
